Al
finalizar el escrutinio
Mayoría
frenteamplista, pero el mapa político por localidad sigue dominado por el
Partido Nacional
MERCEDES
ALDO
DIFILIPPO
El
Frente Amplio se quedó con la mayoría de los votos en Soriano, aventajando al
Partido Nacional en casi 8 mil votos, pero los nacionalistas volvieron a ser
mayoría en localidades que había perdido en la elección anterior. El mapa
político de Soriano, por localidades, volvió a teñirse del celeste y blanco del
Partido Nacional, mientras que al
Partido Colorado le queda un último y único bastión: Colonia Larrañaga.
Al
finalizar el escrutinio de votos en el departamento la elección presidencial
dejó otras lecturas en Soriano. El Partido Colorado perdió San Dios, y le quedó
un último bastión en Colonia Larrañaga donde obtuvo 80 votos seguido del
Partido Nacional (47) y del Frente Amplio (14).
El
Frente Amplio fue mayoría en Cardona, Mercedes, Dolores, El Tala, Castillo,
Puntas de Corralito, Rincón de Cololó, San Dios, Sacachispas y Villa Soriano.
Pero perdió en los circuitos rurales del
entorno de Mercedes.
El
Partido Nacional perdió en Cardona pero fue mayoría en 23 localidades: Agraciada, Biscocho, Arroyo
Corto, Las Maulas, Azotea Vera, Cañada la Palma , Cañada Nieto, El Perdido, La Concordia , La Laguna , Egaña, Cañada
Magallanes, Cañada Paraguaya, Palmitas, Coquimbo, Duraznito, San Martín Risso,
Santa Catalina, Rodó, El Águila, y Ejido
de Mercedes..
En
todo el departamento se produjo un empate, en circuito rural San
Salvador-Corralito: Partido Nacional 5 votos, Frente Amplio 5 Votos, en tanto
el Partido Colorado obtuvo 3 votos.
ZONA | F A | P N | P C |
Agraciada (poblado, pobl.) | 185 | 406 | 237 |
Arroyo Biscocho (rural) | 8 | 10 | 6 |
Arroyo Corto (rural) | 14 | 24 | 6 |
Arroyo las Maulas, (rural) | 3 | 15 | 1 |
Azotea de Vera (Paso de Vera rural) | 2 | 13 | 1 |
Cañada la Palma (rural) | 60 | 77 | 34 |
Cañada Nieto (rural) | 129 | 234 | 104 |
Cardona (ciud.) | 2006 | 1971 | 1010 |
Cerro del Perdido (pobl.) | 32 | 111 | 58 |
Colonia Concordia, (rural) | 78 | 104 | 69 |
Colonia Larrañaga- San Salvador (pobl.) | 14 | 47 | 82 |
Colonia Magallanes (rural) | 7 | 14 | 8 |
Colonia Paraguaya (rural) | 14 | 34 | 20 |
Coquimbo- Sarandí (rural) | 1 | 2 | 1 |
Dolores (ciudad) | 7092 | 4652 | 2131 |
Duraznito,(Cuchilla y Arroyo del Durazno) | 20 | 38 | 7 |
Ejido de Mercedes, Chacras, (ady. Ciudad) | 190 | 238 | 105 |
Ejido de Mercedes, Chacras, (ady. Ciudad) | 59 | 41 | 17 |
El Aguila , (Cuchilla y Arroyo del Aguila) | 6 | 12 | 3 |
El Tala (rural) | 112 | 91 | 15 |
José Enrique Rodó -Las Glorias (pobl.) | 332 | 522 | 148 |
José Enrique Rodó -Tala (pobl.) | 291 | 390 | 118 |
La Laguna (Arroyo de la Laguna, rural) | 1 | 5 | 2 |
Mercedes | 16682 | 10203 | 3654 |
Palmitas (Est. y pobl.) | 664 | 699 | 316 |
Poblado Egaña y Poblado Risso (pobl.) | 215 | 344 | 145 |
Poblado San Martín (rural) | 7 | 54 | 5 |
Pueblo Castillo (rural) | 183 | 78 | 29 |
Pueblo Risso | 116 | 234 | 111 |
Puntas de Corralito (rural) | 12 | 10 | 8 |
Rincón de Cololó (rural) | 9 | 8 | 3 |
San Dios (rural) | 10 | 4 | 4 |
San Salvador y Corralito (rural) | 5 | 6 | 3 |
Sta. Catalina (Est. Pobl.) | 282 | 420 | 218 |
Villa Darwing (pobl) | 168 | 154 | 35 |
Villa Soriano, (pobl.) | 502 | 286 | 141 |
Votos Observados | 606 | 633 | 218 |
TOTAL | 28554 | 20685 | 8458 |
PERIODICO CENTENARIO, 5/NOVIEMBRE/2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario