Diputados
gastaron más de U$S 39 mil en viajes al exterior en los últimos
4 meses
- Buenos Aires, Brasilia, Panamá, La Habana, Guadalajara, Lima, Bruselas, Hanoi, Paramaribo (Surinam), o ciudad de Pau en los pirineos franceses; fueron los destinos.
En
los primeros 4 meses de la actual legislatura la Cámara de
Diputados ya pagó más de U$S 150 mil por concepto de viajes
realizados. Entre el 15 de febrero y el 15 de junio de este año
fueron 36 diputados y dos funcionarios los que salieron del país
a participar de diferentes reuniones, con destinos tan variados como
Buenos Aires, Brasilia, Panamá, La Habana, Guadalajara, Lima,
Bruselas, Hanoi, Paramaribo (Surinam), o ciudad de Pau en los
pirineos franceses.
Los
datos surgen de la información proporcionada por la página web de
la Cámara de Diputados.
El
legislador que más viajó en estos 4 meses fue el colorado Germán
Cardozo. Realizó 4 viajes entre el 13 de mayo y el 9 de junio; 3
veces a Panamá y una Colombia. Lo siguieron con tres viajes cada
uno el nacionalista José Carlos Cardozo (Panamá, Colombia y
Brasil), y los frenteamplistas Alfredo Asti las 3 veces a Panamá
(16 de marzo, 9 de abril, y 14 de mayo), y Pablo González (2 a
México y uno a Panamá).
Seis
legisladores realizaron 2 viajes en estos meses: Orquídea Minetti
(FA), Gustavo Penadés (PN), Alejandro Sánchez (FA), Jaime Trobo
(PN), Javier Umpierrez (FA), y Tabaré Viera (PC); los 22 diputados
restantes que viajaron lo hicieron una vez en estos 4 meses. A ellos
se le suman dos funcionarios que también viajaron en comitivas
oficiales a reuniones de las Comisiones del Parlatino en Panamá,
México y Cuba.
Curiosidades
En
esta nómina surgen un par de datos curiosos, como lo es el hecho de
que varios legisladores en algunos de sus viajes lo hicieron sin
cobrar viáticos (Oscar Andrada, Graciela Bianchi, José C.Cardozo,
Pablo González, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino, Javier
Umpiérrez, Tabaré Viera). Además Oscar Andrade, Berta
Sanseverino, Pablo González, y Tabaré Viera viajaron en misiones
oficiales sin que el Parlamento tuviera que desembolsar el costo del
pasaje, pagando solamente el importe del seguro.
A
modo de ejemplo Oscar Andrade, que además de ser diputado por el
Frente Amplio fue dirigente del SUNCA, viajó dos veces en este
período: el 14 de marzo al Festival Culturamérica que se realizó
en ciudad de Pau (Francia), y al Encuentro de Intelectuales y
Parlamento de la Unión Europea realizado en Bruselas (Bélgica), el
10 de junio. Por ambos viajes la Cámara de Diputados debió pagar
solamente U$S 128 correspondiente al seguro, lo que se deduce que el
costo del pasaje y la estadía corrió por cuenta de otras
organizaciones.
Otra
situación algo similiar se dio con el viaje a Colombia realizado por
el también frenteamplista Oscar Groba, donde la Cámara de
Diputados pagó U$S 394 correspondiente a viáticos y seguro.
…............................................
El
diputado Enzo Malán
De
los dos diputados del departamento de Soriano, solamente el
frenteamplista Enzo Malán viajó entre febrero y junio pasado. El
26 de junio pasado el diputado Malán viajó a Guadalajara (México)
para participar de la Reunión extraordinaria del Parlatino.
Se
trató de un viaje de 4 días, por los cuales la Cámara de Diputados
pagó U$S 3.569 (U$S 1.678 de viáticos, U$S 1.849 de pasajes y U$S
42 de seguro).
…............................................
Algunos
gastos
Germán
Cardozo (PC) viajó 4 veces (Panamá y Colombia). Gastó U$S 6.160
Gustavo
Penadés (PN) fue el diputado que gastó más, U$S 12.016, en dos
viajes a Bruselas y Vietnam.
Berta
Sanseverino (FA) fue la que menos gastó, U$S 75, correspondiente al
seguro por su viaje la reunión de Parlamentarios en Paramaribo
(Surinam).
EVENTO | VIAJES LEGISLADORES Nº P T DESTINO |
15 de febrero 2015 a FECHA FECHA LEGISLADOR |
junio 2015 DIAS VIATICOS U$S |
PASAJE U$S SEGURO GASTOS Observ. | GASTO TOTAL POR LEGISLADOR | |||||
Foro Global Social y Político contra del crimen de genocidio | 1243 B O Yereván, República de Armenia | 19-4-15 | Abdala, Pablo | 7 | 682 | 88 | 770 | |||
Festival Culturamérica | 1240 F O Ciudad de Pau, Rpca. Francesa | 14-3-15 | Andrade Lallana,Oscar | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
Enc.Intelectuales y Parl.de la Union Europea | 1253 F O Bruselas, Reino de Belgica | 10-6-15 | Andrade Lallana,Oscar | 1 | 0 | 48 | 128 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 B P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Arocena, José Andrés | 5 | 1404 | 1650 | 63 | 3117 | ||
VII Cumbre de las Américas | 1242 O O Ciudad de Panamá | 9-4-15 | Arraga, Juan | 3 | 702 | 2042 | 50 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 O P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Arraga, Juan | 5 | 1170 | 1310 | 63 | |||
1247 O P La Habana, Cuba | 5-6-15 | Arraga, Juan | 2 | 928 | 2072 | 52,5 | ||||
Reunion Extraordinaria. Comision ,Parlatino | 1254 O P Guadalajara, Mexico | 23-6-15 | Arraga, Juan | 4 | 1398 | 1891 | 42 | 11720,5 | ||
Reunion Junta Directiva Parlatino | 1237 F P Panamá | 16-3-15 | Asti Alfredo | 3 | 842 | 1374 | 36 | |||
VII Cumbre de las Américas | 1242 F O Ciudad de Panamá | 9-4-15 | Asti Alfredo | 3 | 842 | 1938 | 50 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panama, Panama | 14-5-15 | Asti Alfredo | 4 | 1123 | 1270 | 52,5 | 6685,5 | ||
Reunion de Comisiones Parlatino | 1248 B P Ciudad de Panama, Panama | 9-6-15 | Bianchi, Graciela | 1 | 1123 | 1585 | 40 | |||
132 Asambea Union Interparlamentaria | 1241 C U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Bianchi. | 10 | 0 | 7039 | 88 | no viajo | 9875 | |
Reunion de Comisiones Parlatino Eurolat | 1252 F O Bruselas | 1-6-15 | Caggiani, Daniel | 1778 | 80 | |||||
Reunion mesa directiva Parlasur. Mercosur | 1256 F M Buenos Aires, Rpca. Argentina | 22-6-15 | Caggiani, Daniel | 1 | 100 | 215 | 30 | 2203 | ||
132 Asamblea Unión Interparlamentaria | 1241 F U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Carballo, Felipe | 10 | 1981 | 7039 | 88 | 9108 | ||
Rol del Parl. Fortalecimiento de Gestion Púlbica. BID | 1246 B O Ciudad de Bogotá, Colombia | 4-6-15 | Cardoso Jose Carlos | 2 | 338 | 100 | ||||
Reunion de Comisiones Parlatino | 1248 B P Ciudad de Panama, Panama | 9-6-15 | Cardoso Jose Carlos | 1 | 1123 | 250 | Multa | |||
Reunion Esp.sobre Agricultura Familiar.Mercosur | 1255 B M Brasilia, Brasil | 15-6-15 | Cardoso Jose Carlos | 4 | 0 | 48 | 1859 | |||
Reunion de Comisiones Parlatino | 1248 C P Ciudad de Panama, Panama | 9-6-15 | Cardoso, German | 1 | 1123 | |||||
1246 C O Ciudad de Bogotá, Colombia | 4-6-15 | Cardoso, Germán | 2 | 338 | 100 | |||||
Reunion Junta Directiva Parlatino | 1237 C P Panamá | 16-3-15 | Cardoso,Germán | 2 | 562 | 1374 | 56 | 325 | Multa | |
Asamblea Parlamentaria Eurolat | 1238 C O Panamá | 16-3-15 | Cardoso,Germán | 4 | 842 | |||||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 C P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Cardoso,Germán | 5 | 1404 | 815 | 63 | 6160 | ||
Primer Encuentro Interamericano de Jovenes Legisladores | 1258 B O Lima, Rpca Perú | 25-6-15 | Ezquerra, Wilson | 3 | 817 | 854 | 30 | 1701 | ||
Reunion de Comisiones Parlatino Eurolat | 1252 F O Bruselas | 1-6-15 | Gallo, Luis | 2678 | 80 | 2758 | ||||
132 Asamblea Unión Interparlamentaria | 1241 O U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Galvalisi, Carina | 10 | 1776 | 3519 | 44 | 5339 | ||
Reunion Extraordinaria. Comision ,Parlatino | 1254 B P Guadalajara, Mexico | 23-6-15 | Garcia, Mario | 4 | 1678 | 1849 | 42 | 3569 | ||
Primer Encuentro Interamericano de Jovenes Legisladores | 1258 F O Lima, Rpca Perú | 25-6-15 | Gelman, Macarena | 3 | 817 | 854 | 30 | 1701 | ||
XIX Sem. Internacional."Los Partidos y una nueva Sociedad" | 1239 F O Ciudad de México, Mexico | 12-3-15 | González, Pablo | 0 | 0 | 0 | 96.00 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | González, Pablo | 5 | 1404 | 1270 | 63 | |||
XIX Sem. Internacional."Los Partidos y una nueva Sociedad" | 1250 F O Ciudad de Mexico, Mexico | 12-3-15 | González, Pablo | 3 | 0 | 25 | 96 | 2866 | ||
Reunion Junta Directiva Parlatino | 1237 O P Panamá | 16-3-15 | Grimaldi,Margarita | 3 | 702 | 1374 | 32 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 O P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Grimaldi,Margarita | 5 | 1170 | 1310 | 63 | |||
Reunion de Comisiones Parlatino | 1248 O P Ciudad de Panama, Panama | 9-6-15 | Grimaldi,Margarita | 1 | 702 | 1625 | 40 | 7018 | ||
IX Sem.Red foro parlamentario de Gestión para res.desarrollo: | 1246 F O Ciudad de Bogotá, Colombia | 4-6-15 | Groba, Oscar | 2 | 338 | 56 | 394 | |||
132 Asambea Union Interparlamentaria | 1241 F U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Mahía, José Calos | 10 | 2049 | 7039 | 88 | 6258 | Reserva Hotel | 9176 |
Reunion Extraordinaria. Comision ,Parlatino | 1254 F P Guadalajara, Mexico | 23-6-15 | Malán Castro, Enzo | 4 | 1678 | 1849 | 42 | 3569 | ||
Reunion de Comisiones. Parlatino | 1247 C P La Habana, Cuba | 5-6-15 | Matiauda, Graciela | 2 | 1114 | 2040 | 52,5 | 3206,5 | ||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Minetti, Orquidea | 5 | 1264 | 1270 | 63 | |||
Reunion de Comisiones Parlatino | 1248 F P Ciudad de Panama, Panama | 9-6-15 | Minetti, Orquidea | 1 | 842 | 1585 | 40 | 5064 | ||
Reunion Junta Directiva Parlatino | 1237 F P Panamá | 16-3-15 | Mujia, Gonzalo | 3 | 842 | 1374 | 32 | 2248 | ||
Reunion mesa directiva Parlasur. Mercosur | 1256 B M Buenos Aires, Rpca. Argentina | 22-6-15 | Olaizola, Juan José | 1 | 384 | 245 | 30 | 659 | ||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panamá, Panamá | 13-5-15 | Olivera, Nicolás | 5 | 1404 | 1270 | 63 | 2737 | ||
132 Asemblea Unión Interparlamentaria | 1241 B U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Penadés Gustavo | 10 | 2131 | 7039 | 88 | |||
Reunion de Comisiones Parlatino Eurolat | 1252 B O Bruselas | 1-6-15 | Penadés Gustavo | 2678 | 80 | 12016 | ||||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 B P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Peña, Daniel | 5 | 1404 | 1270 | 63 | 2737 | ||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panamá, Panamá | 13-5-15 | Pereyra, Susana | 5 | 1289 | 1270 | 63 | 2622 | ||
132 Asamblea Unión Interparlamentaria | 1241 O U Ciudad de Hanoi, Vietnam | 27-3-15 | Piquinela, Oscar | 12 | 2122 | 7039 | 104 | 9265 | ||
Reunion de Comisiones. Parlatino | 1247 F P La Habana, Cuba | 5-6-15 | Rios Ferreira, Silvio | 2 | 1114 | 2040 | 52,5 | 3206,5 | ||
Primer Encuentro Interamericano de Jovenes Legisladores | 1258 C O Lima, Rpca Perú | 25-6-15 | Rodriguez, Conrado | 3 | 817 | 854 | 30 | 1701 | ||
VI Escuela. de Verano para Juventudes. Pol. Progresistas de | 1245 F O Ciudad Mindo, Ecuador | 31-5-15 | Sanchez, Alejandro | 6 | 0 | 91 | ||||
Invitacion de la Fundacion Ebert Stiftung | 1251 F O Ciudad Mindo. Ecuador | 31-5-15 | Sanchez, Alejandro | 5 | 0 | 26,68 | 91 | 208,68 | ||
Reunión de Parlamentarios | 1236 F O Paramaribo, Surinam | 4-3-15 | Sanseverino, Berta | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
Reunion Junta Directiva Parlatino | 1237 B P Panamá | 16-3-15 | Trobo, Jaime | 3 | 842 | 1374 | 32 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 B P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Trobo, Jaime | 5 | 1404 | 1650 | 63 | 5365 | ||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Umpierrez, Javier | 5 | 1304 | 1270 | 63 | |||
Conf.regional sobre acuerdos para facilitacion de Comercio | 1249 F O Ciudad de Panama, Panama | 10-6-15 | Umpierrez, Javier | 3 | 0 | 63 | 2700 | |||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 F P Ciudad de Panamá, Panamá | 13-5-15 | Varela, Carlos | 5 | 1284 | 1270 | 63 | 2617 | ||
Reunion Com.Asuntos Laborales.Parlatino | 1257 B P Guadalajara, Mexico | 25-6-15 | Vidalin, Carmelo | 2 | 1118 | 2350 | 42 | 3510 | ||
Reunion de Comisiones y Asamblea de Parlatino | 1244 C P Ciudad de Panama, Panama | 13-5-15 | Viera, Tabare | 5 | 1282 | 1270 | 63 | |||
Parlamentarios Latinoamericanos | 1249 C O Ciudad de Panama, Panama | 10-6-15 | Viera, Tabare | 3 |
0 |
-63 | 2552 | |||
58567 | 89688,68 | 3368 | 6833 | 152206,68 |
PERIODICO
CENTENARIO, 22/JULIO/2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario